电路 | 位号与型号 | 脚号 | 符号 | 功能 | 直流电压 | 对地电阻(KΩ) | |
红笔接地 | 黑笔接地 | ||||||
TV信号处理电路 | IC901 LTl615 | 1 | SW | 升压输出端 | 11.5 | 11 | 5.5 |
2 | GND | 接地 | O | 0 | 0 | ||
3 | FB | 反馈取样 | 1.2 | 11.5 | 8.5 | ||
4 | SD | 电源输入 | 11.5 | 11.5 | 5.5 | ||
5 | VIN | 电源输入 | 11.5 | 11.5 | 5.5 | ||
D903 IN4148 | 正端 | D903+ | VT电源升压输出 | 11.5 | 11 | 5.5 | |
负端 | D903- | vT电源升压输出 | 34 | 400 | 12 | ||
IC902 UM7808T | 1 | IN | 电源输入 | 11.5 | 11 | 5.5 | |
2 | GND | 接地 | 0 | 0 | O | ||
3 | OUT | +8V稳压输出 | 7.9 | 1.8 | 1.8 | ||
数字信号处理电路 | IM2596-5.0 | 1 | VIN | 电源输入 | 11 | 11.O | 5.8 |
2 | VOUT | 稳压输出 | 4.8 | O.9 | 0.6 | ||
3 | GND | 接地 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | FBK | 反馈取样 | 4.7 | O.9 | 0.6 | ||
5 | ON/OFF | 开机基准电平 | 测时关机 | 50 | 8.5 | ||
U403U702 LMlll7M3-2.5 | l | GND | 接地 | 0 | 0 | 0 | |
2 | OUT | 稳压输出 | 2.3 | 0.4 | 0.4 | ||
3 | VIN | 电源输入 | 4.8 | 1 | O.6 | ||
U703 AS2830AT 330102 | l | GND | 接地 | O | O | 0 | |
2 | VOUT | +3.3V稳压输出 | 3.1 | 0.4 | O.4 | ||
3 | VIN | 电源输入 | 4.8 | 1.O | O.6 |
版权声明:本文为转载文章,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!