序号 | 符号 | 功能 | 直流电压(v) | 对地电阻(KΩ) | 备注 | ||
有信号 | 无信号 | 红笔接地 | 黑笔接地 | ||||
1 | AGC | 高放增益自动控制 | 1.7 | 4 | 4 | 3.5 | |
2 | TU | 未接 | O~29 | O~29 | 400 | lO.5 | 电压随台变化 |
3 | AS | 接地 | O | O | O | O | |
4 | SCL | 时钟信号输入 | 3.3 | 3.2 | 11.5 | 6.5 | 测电压微摆 |
5 | SDA | 数据信号输入输出 | 3.6 | 3.4 | 11.5 | 6.5 | 测电压微摆 |
6 | NC | 空脚 | O | 0 | ∞ | ∞ | |
7 | VCC | 电源供电 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | O.8 | |
8 | ADC | 未接 | 2.2 | 4.2 | 11.5 | 7.5 | |
9 | VT | 调谐供电 | 29.5 | 29.5 | 400 | 9.5 | |
lO | GND | 接地 | O | O | O | O | |
1l | IF | 中频信号输出 | ≈O | ≈0 | ≈O | ≈O |
版权声明:本文为转载文章,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!