1.微处理器N001-PCA84C841P/117(软件号为CH05001)
引 脚 |
工作电压(V) | 在路电阻(kΩ) | 引 脚 |
工作电压(V) | 在路电阻(kΩ) | 引 脚 |
工作电压(V) | 在路电阻(kΩ) | 引 脚 |
工作电压(V) | 在路电阻(kΩ) | ||||
R测 | B测 | R测 | B测 | R测 | B测 | R测 | B测 | ||||||||
1 | 3.3 | 6.7 | 6.7 | 12 | 0/0/0.3 | 6.7 | 8.8 | 23 | 0 | 3.4 | 3.6 | 34 | 5.5 | 6.7 | 9.0 |
2 | 2.4 | 6.2 | 5.8 | 13 | 4.8 | 6.8 | 9.5 | 24 | 0 | 3.4 | 3.6 | 35 | 3.4 | 6.7 | 11.3 |
3 | 2.0 | 6.7 | 6.5 | 14 | 4.8 | 6.8 | 9.5 | 25 | 0 | 1.9 | 1.9 | 36 | 4.2 | 6.7 | 9.0 |
4 | 2.0 | 6.0 | 5.5 | 15 | 4.8 | 6.8 | 9.5 | 26 | 1.1 | 6.7 | 8.0 | 37 | 0 | 6.7 | 9.4 |
5 | 5.0 | 6.7 | 6.7 | 16 | 4.8 | 6.8 | 9.5 | 27 | 0.5 | 6.5 | 7.2 | 38 | 4.8 | 6.7 | 9.4 |
6 | 2.7 | 5.4 | 5.2 | 17 | 4.8 | 6.8 | 9.5 | 28 | 5.0 | 6.5 | 7.2 | 39 | 5.0 | 5.5 | 6.5 |
7 | 0/3.6 | 6.8 | 9.2 | 18 | 0.05 | 6.8 | 9.5 | 29 | 5.0 | 6.5 | 5.9 | 40 | 5.0 | 5.2 | 6.5 |
8 | 0/3.6 | 6.8 | 9.2 | 19 | 4.8 | 6.8 | 9.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 6.7 | 9.4 |
9 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 20 | 4.8 | 6.8 | 9.5 | 31 | 0.9 | 7.0 | 25.0 | 42 | 5.0 | 2.9 | 3.2 |
10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2.0 | 6.8 | 9.70 | ||||
11 | 4.9/0/0 | 6.4 | 8.0 | 22 | 0 | 3.4 | 3.6 | 33 | 4.6 | 6.5 | 13.8 |
2.存储器N002-PCF8582E-2
引脚 | 工作电压(V) | 在路电阻(kΩ) | |
R测 | B测 | ||
1 | 5.0 | 2.9 | 3.2 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5.0 | 5.0 | 6.5 |
6 | 4.9 | 5.5 | 6.5 |
7 | 4.8 | 5.7 | 12.5 |
8 | 5.0 | 2.9 | 3.2 |
3.频段切换控制NOO3-LA7910
引脚 | 工作电压(V) | 在路电阻(kΩ) | |
R测 | B测 | ||
1 | 12.0 | 0.3 | 0.3 |
2 | 0 | 0.3 | 0.3 |
3 | 0 | 42.0 | 9.3 |
4 | 0 | 42.0 | 9.3 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 13.5 | 5.1 | 45.0 |
7 | 0 | 9.0 | 6.5 |
8 | 0 | ∞ | 7.5 |
9 | 12.0 | 0.3 | 0.3 |
4.场输出功放集成块N301-TDA3654
引脚 | 工作电压(V) | 在路电阻(kΩ) | |
R测 | B测 | ||
1 | 2.2 | 7.9 | 7.0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2.2 | 7.9 | 7.0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 14.3 | 0.4 | 0.4 |
6 | 26.0 | 4.7 | 2k |
7 | 0.05 | 45.0 | 33.0 |
8 | 4.5 | 0.3 | 0.3 |
9 | 25.5 | 1.0 | 1.0 |
5.末级视频输出集成块N1500-TDA6132(N64TDT)
引脚 | 工作电压(V) | 在路电阻(kΩ) | |
R测 | B测 | ||
1 | 1.35 | 0.8 | 0.8 |
2 | 1.35 | 0.8 | 0.8 |
3 | 1.35 | 0.8 | 0.8 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.35 | 1.5 | 1.5 |
6 | 195 | 4.6 | 250 |
7 | 130 | 5.4 | 78.0 |
8 | 135 | 5.4 | 78.0 |
9 | 140 | 5.4 | 80.0 |
6.视频色度偏转处理集成块N240-TDA8362(V7429)
引 脚 |
工作电压 (V) |
在路电阻(kΩ) | 引 脚 |
工作电压 (V) |
在路电阻(kΩ) | 引 脚 |
工作电压 (V) |
在路电阻(kΩ) | 引 脚 |
工作电压 (V) |
在路电阻(kΩ) | ||||
R测 | B测 | R测 | B测 | R测 | B测 | R测 | B测 | ||||||||
1 | 3.0 | 5.8 | 9.3 | 14 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 27 | 2.8 | 4.5 | 4.6 | 40 | 2.5 | 5.5 | 9.0 |
2 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 15 | 3.3 | 6.2 | 11.2 | 28 | 3.4 | 6.4 | 11.3 | 41 | 2.3 | 5.8 | 8.8 |
3 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 16 | 0.05 | 4.5 | 4.8 | 29 | 3.4 | 6.4 | 11.3 | 42 | 2.0 | 6.0 | 11.2 |
4 | 6.0 | 5.8 | 16.0 | 17 | 1.75 | 5.9 | 9.0 | 30 | 1.5 | 6.1 | 11.5 | 43 | 3.4 | 6.4 | 9.0 |
5 | 2.5 | 5.5 | 11.5 | 18 | 2.90 | 4.2 | 5.2 | 31 | 1.5 | 6.2 | 11.5 | 44 | 3.7 | 6.2 | 7.0 |
6 | 3.5 | 5.8 | 10.0 | 19 | 3.14 | 4.9 | 5.3 | 32 | 1.6 | 6.2 | 11.5 | 45 | 3.8 | 6.5 | 8.5 |
7 | 3.0 | 6.0 | 7.5 | 20 | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 33 | 3.7 | 6.2 | 11.0 | 46 | 3.8 | 6.5 | 8.5 |
8 | 1.75 | 4.5 | 7.5 | 21 | 0.05 | 0.9 | 1.0 | 34 | 2.1 | 6.7 | 10.8 | 47 | 3.8 | 5.8 | 7.5 |
9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.6 | 6.3 | 11.2 | 35 | 1.95 | 6.7 | 10.2 | 48 | 3.5 | 6.7 | 9.8 |
10 | 7.8 | 2.9 | 3.0 | 23 | 0.6 | 6.3 | 11.2 | 36 | 8.2 | 1.9 | 1.9 | 49 | 1.8 | 2.9 | 2.9 |
11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.6 | 6.3 | 11.2 | 37 | 0.5 | 5.8 | 5.5 | 50 | 3.4 | 6.5 | 11.0 |
12 | 0.8 | 5.9 | 11.2 | 25 | 4.3 | 5.9 | 10.0 | 38 | 0.9 | 5.7 | 7.5 | 51 | 4.2 | 6.3 | 11.5 |
13 | 3.6 | 6.3 | 11.2 | 26 | 1.2 | 4.3 | 4.3 | 39 | 2.1 | 5.8 | 8.8 | 52 | 6.6 | 6.3 | 8.5 |
7.彩色瞬态特性改善电器N210-TDA4665(754790)
引 脚 |
工作电压 (V) |
在路电阻(kΩ) | 引 脚 |
工作电压 (V) |
在路电阻(kΩ) | 引 脚 |
工作电压 (V) |
在路电阻(kΩ) | 引 脚 |
工作电压 (V) |
在路电阻(kΩ) | ||||
R测 | B测 | R测 | B测 | R测 | B测 | R测 | B测 | ||||||||
1 | 5.3 | 3.2 | 3.3 | 5 | 1.0 | 5.7 | 9 | 5.3 | 3.2 | 3.3 | 13 | 0 | ∞ | ∞ | |
2 | 0 | ∞ | ∞ | 6 | 0 | ∞ | ∞ | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.1 | 6.0 | ∞ |
3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.4 | 6.0 | ∞ | 11 | 3.0 | 5.5 | 7.0 | 15 | 0 | ∞ | ∞ |
4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.0 | 5.5 | 7.0 | 16 | 0.1 | 6.0 | ∞ |
8.伴音功放集成块N601-TA8211AH
引 脚 |
工作电压 (V) |
在路电阻(kΩ) | 引 脚 |
工作电压 (V) |
在路电阻(kΩ) | 引 脚 |
工作电压 (V) |
在路电阻(kΩ) | 引 脚 |
工作电压 (V) |
在路电阻(kΩ) | ||||
R测 | B测 | R测 | B测 | R测 | B测 | R测 | B测 | ||||||||
1 | 2.0 | 6.3 | 7.2 | 4 | 1.9 | 6.6 | 7.7 | 7 | 1.23 | 1.9 | 1.9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1.9 | 6.6 | 8.0 | 5 | 2.0 | 6.3 | 8.2 | 8 | 2.2 | 602 | 7.7 | 1 | 2.1 | 6.2 | 7.2 |
3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.0 | 5.5 | 6.4 | 9 | 25.2 | 0.5 | 0.5 | 12 | 12.5 | 1.9 | 1.9 |
9.伴音制式切换控制集成块N201-HEF4052BP(A73220PS)
引 脚 |
工作电压 (V) |
在路电阻(kΩ) | 引 脚 |
工作电压 (V) |
在路电阻(kΩ) | 引 脚 |
工作电压 (V) |
在路电阻(kΩ) | 引 脚 |
工作电压 (V) |
在路电阻(kΩ) | ||||
R测 | B测 | R测 | B测 | R测 | B测 | R测 | B测 | ||||||||
1 | 0.1 | 28.0 | 11.5 | 5 | 0 | 28.56 | 11.5 | 9 | 1.0 | 4.1 | 4.1 | 13 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
2 | 0.1 | 28.0 | 11.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.0 | 4.1 | 4.1 | 14 | 1.9 | 0.4 | 0.4 |
3 | 0 | 27.0 | 11.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 15 | 2.3 | 0.4 | 0.4 |
4 | 0.1 | 28.0 | 11.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 16 | 7.8 | 3.1 | 3.1 |
10.TV/AV切换控制集成块NS02-HEF4053BP(A71510PS)
引 脚 |
工作电压 (V) |
在路电阻 (kΩ) |
引 脚 |
工作电压 (V) |
在路电阻 (kΩ) |
引 脚 |
工作电压 (V) |
在路电阻 (kΩ) |
|||||||||
TV | AV1 | AV2 | R测 | B测 | TV | AV1 | AV2 | R测 | B测 | TV | AV1 | AV2 | R测 | B测 | |||
1 | 4.7 | 3.0 | 5.2 | 0.5 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7.8 | 0.4 | 26.0 | 6.4 |
2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7.8 | 4.0 | 4.6 | 4.7 |
3 | 4.7 | 3.0 | 2.3 | 16.5 | 6.0 | 9 | 0 | 12.0 | 12.0 | 6.9 | 8.4 | 15 | 4.7 | 3.0 | 2.3 | 17.0 | 6.0 |
4 | 3.8 | 3.0 | 2.3 | 18.0 | 6.2 | 10 | 12.0 | 12.0 | 0 | 6.6 | 8.0 | 16 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.3 | 0.3 |
5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1.5 | 1.5 | 11 | 12.0 | 12.0 | 0 | 6.6 | 8.0 | ||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4.0 | 26.0 | 6.4 |
11.50/60Hz场频识别集成电路NS03-AN5560
引脚 | 工作电压(V) | 在路电阻(kΩ) | |
R测 | B测 | ||
1 | 12.0 | 0.3 | 0.3 |
2 | 11.8 | 6.4 | 7.8 |
3 | 0 | 2.2 | 2.2 |
4 | 0 | 0 | 8 |
5 | 0 | 6.5 | 6.7 |
6 | 7.4 | 6.3 | 31.0 |
7 | 5.4 | 6.5 | 7.4 |
版权声明:本文为转载文章,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!