彩显高压包脚位查询大全14

2006-11-18 07:00:02  阅读 156 次 评论 0 条
摘要:

810 TFB-6604 * 12345.68910 1204 TLF86601B 12.457 1774 TFB-674C 12.4569

810 TFB-6604    * 12345.68910 1204 TLF86601B 12.457
1774 TFB-674C 12.4569 1088 TLF86604B 12.457
595 TFB-6901 12345.68910 1785 TLF86608 13.568.1011
615 TFB-7002A    * 12345.68910 3014 TLF86610B 12.457
2922 TFB-7003    * 12345.68910 2953 TLFA00330 123.47.56.89
850 TFB-7004 1345.68910 733 TLFA01365    * 13.4569
1317 TFB-7010    * 12310.45.689 2345 TLFA01467    * 13.25.78
2481 TFB-7011    * 12310.45.689 2959 TRAN-6516    * 12.35.468910
1146 TFB-7012    * 12310.45.689 2333 TRAN-8693    * 1236.58910
2660 TFB-7015    * 1345.68910 2025 TRAN-8910    * 12.35.468910
2827 TFB-7016    * 12310.45.689 3002 TRAN-9506 123.58910
2384 TFB-7019    * 12.456810 2412 V560 12.34610.58
2210 TFB-7501 12.46710 2260 V570 12.357910.48
2640 TFB-8503    * 12310.45.689 2190 V570    * 12.357910.48
2371 TFB-8601    * 12.456810 2063 V570    * 12.357910.48
2339 TFB-9101    * 1247.358910 2097 V770    * 12.357910.48
2327 TFB-9103    * 12.38910 3038 V773    * 12.357910.48
2636 TFB-9301A    * 1238.456.910 2185 V791    * 12.37.459
1777 TFFB103-01 12.39.456810 1786 VC-1024A 12.38.67
1778 TFFB168-01 12910.34568 68 VC-1024B 1245.38.67
1779 TFFEA366-105 127.34.59 1787 WH-8305 124.568
13

TLF034-01A

28.567 2155 WL-6066 125.36.489
2807 TLF034A-06-33    * 124.689 1788 WTBB***002 1238.567
      55 WTBB***005 1238.567
2989 TLF1464718M-1 12.568 64 WTBB***006 127.456
2808 TLF161B-06-32A   * 12345.68910 64 WTBB***027 127.456
524

TLF4C64710M

12.568 2470 Y232691 12.345
1780 TLF4C64713M    * 12.568 31 Y2602604A 16.2589.34
278 TLF4C64715M 123.568 267 Y261191 134.5610.89
146 TLF4C64717M 12.568 695 Y261419H 125.38.46910
2981 TLF4C64720M 12.568 1789 Y261536 12.347
140 TLF4C64721M 125.46789 45 Y261591 134.5610.89
2988 TLF4C64722M 123.568 76 Y261592 134.5610.89
949 TLF4C64731M 123.456789 1790 Y261691 13.4610.589
1378 TLF4C64732M 123.456789 2985 Y261741 12.345
298 TLF70071 123456.789 1791 Y261744 12.345
217 TLF70105 24.56.910 301 Y261753 128.3456910
1782 TLF71004D 12.910 2457 Y262391 12.345
368 TLF71015E 12310.4569 2451 Y262393 12.3456
335 TLF71028 123.79 2448 Y262394 12.345
765 TLF73501 12.3456910 1792 Y262641 12.3456
2223 TLF73523 12.3456910 2495 Y262642     * 12.345
157 TLF73530 124.310.69 468 Y262771 12.34.610.89
1124 TLF73565 13.568910 469 Y262771 I 12.34.610.89
1783 TLF76501 12367.5910 2628 Y26 3 472    * 23.456
542 TLF78008 12.456 2968 Y2637468 123.456
609 TLF84203B 12.45610 1157 Y265025A 12.35.46.910
12

TLF84641-1D

12.457.910 1793 Y265065B    * 123.568910
1784 TLF85662 13.568.1011 193 Y265065C    * 123.568910
1331 TLF85670B 38.245 650 Y265092    * 12.36.45.78
382 TLF85675 12.457.89 2676 Y265097A    * 12.3456.8910
2993 Y265125 12.3579 2503 YT-20078A 1245.3678
2886 Y265131    * 12.456 2424 ZCA4L40026    * 12.46.59
775 Y265161 12.45.678 590 ZTFH74010A    * 123.56810
2970 Y265162 13.5689 941 ZTFH74014C    * 12
865 Y265172A   * 12.36.45.78 1367 ZTFH74020B    * 12
2510 Y265181     * 1234.567.910 904 ZTFH74029B    * 12.910
2994 Y265191 12.35689.410 664 ZTFH74029C    * 12.910
2967 Y265192B 12.34567 2788 ZTFH74034A    * 12.36.45.78
1301 Y265193 12.3568.410 2004 ZTF J 03004A    * 12.34569
797 Y265195 12.34567 635 ZTFJ14113A 123.79
736 Y265271    * 12.36.45.78 1189 ZTFJ14335F 12356.4910
1794 Y265272A    * 12.35689.410 2942 ZTFJ3345A 12.34510
661 Y265274    * 12.345.67910 962 ZTFJ369A 123.456
1269 Y265275    * 12.369.45.78 715 ZTFJ54006A    * 124.368910
1004 Y265277    * 12.48910 2521 ZTFJ54013A     * 12.345.68
1021 Y265279    * 12.46.579 892 ZTFJ54014A    * 12.910
2885 Y265292B    * 13.56910 2809 ZTFJ54023A    * 12.910
2972 Y265315D    * 12.46.579 1201 ZTFJ73342B 13.5689
1795 Y265342A    * 12.36.45.78 214 ZTFJ73344A 12.57.89
649 Y265343    * 12.910 340 ZTFJ73345A 12.345610
1369 Y265344    * 12.35.46.910 1028 ZTFJ73365A 13.456910
1304 Y265347    * 13.5910 741 ZTFJ73369A 1238910.456
1303 Y265373    * 12.356.8910 1031 ZTFJ73385A 12389.456
735 Y265382    * 123.456 1337 ZTFK64001A    * 12345.68910
2696 Y265385    * 12.38910 2447 ZTFL03002A 123.4569
1313 Y265387    * 12.369.45.78 1357 ZTFL03003A    * 123.4569
1797 Y265423    * 12.46.579 957 ZTFL53001A    * 12389.45610
1798 Y265428    * 12.3456.8910 2813 ZTFL60001A    * 14.25689
1799 Y265429A    * 12.345.910 59 000085-0 12.345689
1800 Y265432B    * 12.369.45.78 627 000085-1 12.45689
735 Y265434    * 123.456 2066 0001-01A    * 12.468910
1801 Y265451C    * 12.46.579 2181 0001-03A   * 123.468910
2977 Y265452B 123.456 2561 0001-04A    * 123.5710
1802 Y265455 B    * 12.46.579 2775 0001-15A    * 12.56
2974 Y265456    * 12.38910 2795 0001-15C    * 12.56
1803 Y265476    * 12.3610.4589 2178 0003-01A    * 12.468910
2990 Y265486    * 12.46.579 2319 0003-01B    * 12.468910
2697 Y265531    * 12.46.579 2061 0003-02A    * 12.468910
2991 Y265806 16.349 2318 0003-03A 127810.3456
2864 Y268064    * 12.46.579 2662 0003-05A    * 12.34.57.810
2321 Y268068    * 12.456 1846 0003-06A    * 12.38910
1804 Y268069     * 12.34.68 2666 0003-07A    * 12.468910
1669 Y268076B    * 12.46.579 2074 0003-08A    * 127810.3456
2073 Y268109A    * 12.3579.46 2491 0003-08B 127810.3456
1805 Y268111A    * 12.34.68 2186 0003-08C    * 127810.3456
2556 Y268201A    * 12.34.69 2433 0003-10A    * 12.468910
2219 Y268202    * 12.3410.69 2179 0003-12A    * 12710.345
2394 Y268223    * 12.3578.46 2245 0003-14A 12.349
2587 Y512600007*1 1234.568910 2102 0003-14A     * 12.349
2574 Y512600008*1 1234. 6 8910 2101 0003-14B    * 12.349
2597 YL-TV-21H 12.34.589 2160 0003-15A    * 12.349.56
版权声明:本文为转载文章,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!