彩显高压包脚位通查询大全9

2006-11-18 00:19:52  阅读 110 次 评论 0 条
摘要:

1681 FSN-15A020S 123.5610.89 1275 FUA-17C006 * 1478.35910 209 FSN-15B004 1

1681 FSN-15A020S 123.5610.89 1275 FUA-17C006    * 1478.35910
209 FSN-15B004 125.346 2937 FUS-17B002C    * 12.345
1682 FSN-15B007 12345.7910 2899 FUS-17B004C    * 12.345.89
710 FSN-15B022N 12.45610 2381 FWK0030    * 123.4568910
2240 FSN-15B027N 12910.345 2383 FWK0030A     * 123.4568910
1039 FSN-15B032N 136.45910 1694 FWK0036    * 123.5678910
2059 FSN-15B043N 1246.3579 2548 FWK0054 123.578910
373 FSN-15B045N 123.56.89 2353 FWK0062B    * 12.56810
1683 FSN-15B047N 123.58910 2096 FWK0071    * 123.568910
1030 FSN-15B052N 123.58910 2356 FWK0110 123.458910
480 FSN-15C004N 1478.35910 2360 FWK0110A 123.458910
1260 FSN-15C005N 12.310.4568 1044 H00-300-0057 12456.38910
847 FSN-15C006N 1478.35910 1695 HF-G564 127.345
2331 FSN-15D001 12.458.6710 2073 HFL1127RD    * 12.3579.46
2014 FSN-15D002 12.39.456810 650 HFL1530LD 12.36.45 .78
2898 FSN-15D006C 12.345 2894 HFT2008 23.4510
2378 FSV0061    * 138.245679 1949 HFT203M 12.4567
180 FSW-17A001    * 12.46.57 .910 1774 HFT218M 12.4569
2269 FSW-17A002    * 12.46.57 .910 1134 HFT264M 12.34
2772 FSW-17A005    * 12.46.57 .910 1019 HFT3201 23.45.789
2882 FSW-17A007M    * 12.46.57910 2909 HFT3202 23.45.89
2680 FSW-17A010    * 12.4567.910 583 HFT-3501 12.3489.567
245 FSW-20A001    * 12.35.46 .910 999 HFT707M    * 12
800 FSY-17A001    * 12.46.579 663 HFT721M    * 12.810
1267 FSY-17A004    * 12.46.57 .910 928 HFT814A 110.369
918 FT0002    * 1234.567.910 101 HFT-817 126.345910
2612 FT0009 12.345.67 1474 HFT-846 1410.369
1684 FT-0012    * 1234.5679 3

HFT847

12.346.910
1685 FTI-14A005 12.45.910 384 HH000001 12345.8910
2700 FTI-17A001    * 12.57.910 906 HH000001 12345.8910
93 FTO-14A010 12.345 1519 HH000001 12345.8910
1686 FTO-14A019 12.345 2195 HH000003    * 123.469.57
414 FTO-14A020 12.345 819 H H 00005 12389.456
84 FTO-14A041 12.345 3015 HH000005 12389.456
1687 FTO-14A043 1345.28.68910 1185 HH000005 12389.456
1688 FTO-14A048 12.359.468 1696 HH000005 12389.456
1689 FTQ-14A003A 12.345.67 2975 HH000005 12389.456
1690 FTS-14A007 12367.5910 1243 HH000009 12389.45610
1188 FTS-14A010A 12367.5910 288 HH00001 12345.8910
1691 FTS-15A001 12.345 195 HH00002 123.456
246 FTX-14A005 12.456 2454 HH710021    * 23.45610
1692 FTX-14A005B 12.456 2307 HH910011 126.34.5710
107 FTX-14A015 12.345.67 1334 HL-58700 12.34.5710.89
2683 FTZ-17A001    * 1246.57.910 156 JD1428 124.3510.689
1113 FTZ-17A005    * 12.46.57.910 1697 JD155H 123.4568910
254 FTZ-17A008    * 12.46.57.910 2542 JD-199P    * 12.4510
1693 FUA-17A001    * 123456.8910 2567 JF0501-1754    * 12.459.78
675 FUA-17A010    * 1236.58910 503 JF0802 1239.56810
1150 FUA-17A019    * 1236.58910 410 JF0812 1210.467
515 FUA-17C003    * 1478.35910 14 JF18-01 12910.3456
964 FUA-17C004    * 1478.35910 743 JF18-09 1239.456.810
3008 JF18-1738 12345.6789 596 KFS-61396-A 12.3489
2464 JF18-1780    * 12345.678910 462 KFS-61410 123467.5810
2814 JF18-20 123.4567 584 KFS-61411A    * 12.356789.410
330 JF18-21 12.346 1711 KFS-61424 1234.5610
905 JF18-23 1234.5689 1130 KFS-61426 12.3456
829 JF18-24 124.356 327 KFS-61432    * 12.35689.410
112 JK-1461 1238.4567 253 KFS-61434 12.34510
1698 JKFL-04    * 13.5710 940 KFS-61435    * 12.46.57.910
1350 JT/128 123.468.5910 1712 KFS-61441    * 12.359.46.810
46 JT/137 123.468.5910 1713 KFS-61448 12.4579.610
927 JT/145 1234.69 1714 KFS-61450 12.389.45
612 KD-1421-1 13.410.567911 2789 KFS-61450T 12.689.45
1027 KD-1511 12.3810.49 1715 KFS-61475    * 12.356789.410
1311 KD-1511T A 12.389.46.510 464 KFS-61485 12.34510
1218 KD-1731    * 12.369.410.57 2512 KFS-61496 12.346.510
2737 KD-1731T    * 12.345 . 689 2739 KFS-61506 12.3489
1700 KD-1732    * 12.346.7910 969 KFS-61510 1256.3489
2426 KD-1732A-B    * 13.256.89 989 KFS-61513 12.3469
2682 KD-1732PF-A(B)    * 12.369.410 818 KFS-61515A 12.3469
2445 KD-1740 12.35689.410 2786 KFS-61516    * 12.56.348910
1699 KD-1770    * 12.36.45.78 1377 KFS-61527    * 12.345.689
1702 KD-1911-A    * 12.35.489.610 314 KFS-61535 12.456
1701 KD-1912    * 12.35.48.610 1312 KFS-61545    * 12.369.45.78
393 KF48120A 1345.68910 2717 KFS-61565    * 12.36910.57
43 KF48123C 12.456 1248 KFS-61632 123.45679
161 KF48144A 15.389 2202 KFS-61635 12345.7910
840 KF4854C 12469.3510 1716 KFS-61676    * 12.36.459
2234 KFS-31513 12.3469 2997 KFS-9666A 124.356.8910
2230 KFS-31531 123.469 99 KJF- 9401B 127.345
945 KFS-50250 12.3456 1717 KJF-0017B    * 12.36.458910
1703 KFS-60559 179.25610.34 2791 KJF-0030A    * 12.36.458910
325 KFS-60717 126.34.57910 2742 KJF-0043B    * 12.36.458910
210 KFS-60854 1234.5679 2695 KJF-00490    * 12.36.458910
358 KFS-60907A 123.4568910 2862 KJF-0141A    * 13.256.89
329 KFS-60977 123.4510 505 KJF-9076CB 12.34.5789
1704 KFS-60977A 123.4510 1382 KJF-9088F 12.5789
1183 KFS-61101 123467.5810 44 KJF-9203D 127.345
1705 KFS-61103 12.569 457 KJF-9215B 1234.678
830 KFS-61107A 12.310.469 1718 KJF-9221C 12.45.678
1706 KFS-61181C 123.4567910 867 KJF-9234K 1245.368
547 KFS-61240 123467.5810 79 KJF-9265D 125.468.910
617 KFS-61244 1234.5610 211 KJF-9266J 12.346.89
1707 KFS-61252 12.57.89 789 KJF-9309 124.3568
395 KFS-61254 12.456 1719 KJF-9320C 125.4689
1708 KFS-61280 12.3456 309 KJF-9333A 12.456
455 KFS-61350A 12.3458.610 631 KJF-9358G 126.3579
1709 KFS-61350T 12.34589.610 1720 KJF-9360C 12.5789
1710 KFS-61375 12.489 357 KJF-9362D 123.4567
502 KFS-61376 12.34510 935 KJF-9374A  
3013 KFS-61386 123.410 405 KJF-9383E 1234.56810
778 KFS-61396 12.3489 50 KJF-9394A 12.45689
版权声明:本文为转载文章,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!