管号 | 在路正反向电阻(KΩ) | 无信号电压(V) | 管号 | 在路正反向电阻(KΩ) | 无信号电压(V) | ||
正极 | 负极 | 正极 | 负极 | ||||
D2 | 6.4/26 | 1.8 | 9 | ZD503 | 5.4/8 | 0 | 5.6 |
D3 | 4.6/23 | 1.7 | 1.3 | D601 | 3.2/170 | 130 | 210 |
D4 | 4.6/7 | 0.5 | 2.3 | D602 | 2.7/4.2 | 49V | 26 |
D5 | 4.6/7 | 2.8 | 2.3 | D604 | 3.3/47 | 29V | 16 |
D101 | 4.4/32 | 12 | 13 | D605 | 2.5/20 | 16 | 130 |
D110 | 4.6/23 | 3.3 | 2.9 | D606 | 2.5/6.5 | 0 | 16 |
D201 | 7.4/100 | 0 | 6.2 | D610 | 4.6/5 | 0 | 0.6 |
D202 | 2.4/13 | 65V | 26 | D612 | 4.6/23 | 12 | 12 |
D203 | 2.7/7 | 460V | 131 | ZD603 | 7.4/24 | 0 | 1.3 |
D301 | 4.4/19 | 0.1 | 0.1 | D701 | 3.4/4 | 8V | 2.9 |
D302 | 4.3/19 | 0.1 | 0.1 | D702 | 4.2/7 | -6 | 8.2V |
D333 | 4.6/37 | 7.8 | 12 | D703 | 7.4/∞ | 2.3 | 9.1 |
D401 | 4.6/7 | 0 | 0 | D704 | 4.4/14 | 2.9 | 14 |
D402 | 4.6/7 | 0 | 0 | D705 | 4.6/∞ | 8.2V | 7.1 |
D403 | 4.6/26 | 4.5 | 4.6 | D711 | 4.1/350 | 158 | 312 |
D404 | 4.5/26 | 4.5 | 4.6 | D712 | 4/350 | 0 | 158 |
D405 | 4.2/10 | 0.3 | 0 | D713 | 4/350 | 0 | 158 |
D407 | 4.5/26 | 0.6 | 4.6 | D714 | 4.1/350 | 158 | 312 |
D408 | 4.6/7 | 1 | 0.5 | D801 | 4.6/26 | 3.8 | 这篇资料对我有帮助 其他推荐
网友评论发表评论所有评论目前还没有网友评论 提交热门资料
|
版权声明:本文为转载文章,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!