脚号 | 符号 | 有信号电压/V | 黑笔接地/KΩ | 红笔接地/KΩ | 功能说明 |
1 | STANDBY | 3.6 | 7.0 | 16 | 待机控制 |
2 | SCL | 3.6 | 6.5 | 28 | 时钟线输入/输出 |
3 | SDA | 3.2 | 6.6 | 28 | 数据线输入/输出 |
4 | VT | 2.6 | 8.1 | 28 | 调谐器电压输出 |
5 | SYSTEM | 3.6 | 8.1 | +∞ | P/N制式控制 |
6 | KEY0 | 3.4 | 7.8 | 21.8 | 按键矩阵端口 |
7 | KEY1 | 3.4 | 7.8 | 21.8 | 按键矩阵端口 |
8 | VOL | 0.5 | 7.5 | 14.5 | 音量控制 |
9 | VSS | 0 | 0 | 0 | 地 |
10 | BAND1 | 4.9 | 6.8 | 21.5 | 波段控制1 |
11 | BAND2 | 0 | 6.8 | 22.5 | 波段控制2 |
12 | VSSA | 0 | 0 | 0 | 地 |
13 | SECPLL | 2.3 | 10 | 15.5 | 环路滤波 |
14 | VP2 | 7.8 | 2.4 | 2.4 | +8V供电 |
15 | DECDIG | 5.0 | 7.5 | 13.5 | 外接电容滤波端 |
16 | PH2LF | 2.7 | 10 | 15.8 | 相位2检波 |
17 | PH1LF | 2.7 | 10 | 16.4 | 相位1检波 |
18 | GND3 | 0 | 0 | 0 | 地 |
19 | DECBG | 4.0 | 9.0 | 13 | 外接电容滤波端 |
20 | AVL | 0 | 10 | 15.8 | 音频L输出 |
21 | VDRB | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 场激励输出B |
22 | VDRA | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 场激励输出A |
23 | IF1 | 1.9 | 10 | 14.2 | 中频信号输入1 |
24 | IF2 | 1.9 | 10 | 14.2 | 中频信号输入2 |
25 | IREF | 3.8 | 10.2 | 14.5 | 场锯齿波形成时间常数设定 |
26 | VSC | 2.6 | 10 | 15.8 | 场锯齿波形成时间常数设定 |
27 | RF-AGC | 4.0 | 9.5 | 11.8 | 高放AGC控制 |
28 | AUDEEM/SIF1 | 3.1 | 9.8 | 15.4 | 伴音1输入出 |
29 | DECSDDEM/SIF2 | 2.4 | 10.1 | 15.8 | 伴音2输出 |
30 | GND | 0 | 0 | 0 | 地 |
31 | SNDPLL/ SIF AGC | 2.0 | 10 | 15.8 | 音频锁相环/伴音AGC控制 |
32 | AVL/REF | 0 | 9.8 | 15.4 | 音频L/R输入端口 |
33 | H-OUT | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 行激励输出 |
34 | FBISO | 0.5 | 9.5 | 14 | 行脉冲输入 |
35 | AUDEXT/QSSQ | 3.2 | 10.5 | 16.1 | 外部音频输入 |
36 | EHTO | 1.6 | 8.1 | 13.8 | 极高压检测端口 |
37 | PLLIF | 2.4 | 10 | 16 | IF锁相环 |
38 | IFVO/SVO | 3.2 | 10 | 11.8 | 视频输出 |
39 | VP1 | 7.8 | 2.3 | 2.3 | +8V供电 |
40 | CVBSNT | 3.5 | 10 | 16.1 | 复合全电视信号入 |
41 | GND1 | 0 | 0 | 0 | 地 |
42 | CVBS/Y | 3.2 | 10 | 16 | 复合视频/亮度信号输入 |
43 | CHROMA | 1.0 | 10.2 | 15.5 | 色度信号输入 |
44 | AUDIOUT /AMOUT | 3.4 | 10.5 | 16.5 | 音频输出 |
45 | INSSW2 | 1.8 | 7.5 | 7.8 | 输入开关控制2 |
46 | R2/VIN | 2.4 | 10.1 | 16.5 | R2/V输入 |
47 | G2/YIN | 2.4 | 10.1 | 16.5 | G2/Y输入 |
48 | B2/UIN | 2.4 | 10.1 | 16.5 | B2/U输入 |
49 | BCL/IN | 2.4 | 9.8 | 15.5 | 自动亮度控制输入 |
50 | Blanking | 6.0 | 9.8 | 15 | 黑电平控制 |
51 | Rout | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 红基色输出 |
52 | Gout | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 绿基色输出 |
53 | Bout | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 蓝基色输出 |
54 | VddA | 3.5 | 5.1 | 10.2 | +3.3V供电 |
55 | VPE | 0 | 0 | 0 | 地 |
56 | Vddc | 3.5 | 5.1 | 10.2 | +3.3V供电 |
57 | OSCGND | 0 | 0 | 0 | 地 |
58 | XTAL in | 0.8 | 6.8 | 30 | 12MHz振荡输入 |
59 | XTAL out | 1.8 | 6.8 | 21.5 | 12MHz振荡输出 |
60 | RESET | 0 | 6.8 | 22.5 | 复位端口 |
61 | Vddp | 3.6 | 5.2 | 10 | +3.3V供电 |
62 | AV1 | 5.1 | 7.4 | 12 | AV1/TV/S-V切换控制 |
63 | AV2 | 5.1 | 7.4 | 12 | AV2/TV/S-V切换控制 |
64 | IR in | 4.4 | 8.1 | +∞ | 遥控信号输入 |
版权声明:本文为转载文章,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!