脚号 | 工作电压(V) | 在路电阻 | (kΩ) | 内部电阻(kΩ) | ||
正测 | 负测 | 正测 | 负测 | |||
1 | 4.93 | O.14 | O.21 | 0.9 | 19 | |
2 | 4.77 | 3 | 2.7 | 7.5 | 7.6 | |
3 | 0 | O | O | O | O | |
4 | 0 | O | O | 0 | O | |
5 | 0 | 0 | 0 | O | O | |
6 | 23.8 | 2.4 | 11 | 2.5 | 20 | |
7 | 23.8 | 2.4 | 11 | 2.5 | 20 | |
8 | 23.8 | 2.4 | 11 | 2.5 | 20 |
版权声明:本文为转载文章,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!