脚号 | 工作电压(V) | 在路电阻(kΩ) |
内部电阻(kΩ) |
||
正测 | 负测 | 正测 | 负测 | ||
1 | 23.7 | 2.4 | 11 | ∞ | O |
2 | 23.7 | 2.4 | 11 | ∞ | 0 |
3 | 23.7 | 2.4 | 11 | ∞ | O |
4 | 23.7 | 2.4 | 11 | ∞ | O |
5 | 23.7 | 2.4 | 1l | ∞ | O |
6 | O | O | O | ∞ | O |
7 | O | 0 | O | ∞ | 0 |
8 | 0 | O | 0 | ∞ | O |
9 | O | 0 | 0 | ∞ | |
10 | 0 | 0 | 0 | ∞ | O |
11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
12 | 3.2 | 4.8 | 130 | 5 |
资料来源:www.520101.com
版权声明:本文为转载文章,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!