脚号 | 工作电压(V) | 在路电阻(kΩ) | 内部电阻(kΩ) |
||
正测 | 负测 | 正测 | 负测 | ||
1 | 0 | O | O | O | 0 |
2 | 3.8 | 4.1 | 7.5 | 7.8 | 13 |
3 | 0 | 7.3 | 14 | ∞ | ∞ |
4 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 5 | 5.4 |
5 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 5 | 5.4 |
6 | O | 7.2 | 11.8 | 9.4 | 12.9 |
7 | O | 7.2 | 11.8 | 9.4 | 129 |
8 | 0 | 0 | O | 0 | O |
版权声明:本文为转载文章,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!