芯片型号 | 供电脚 | 使能 | 输出脚 | CT/RT | 反馈脚 | 保护脚 | 去保护方法 | 用途 |
AAT1100 | 3 | 无 | 4//5/6 | 12 | 1/15/14 | 8 | 飞线到地 | 液晶屏板 |
AAT1100A | 3 | 16 | 4//5/6 | 无 | 1/15/14 | 8 | 飞线到地 | 液晶屏板 |
AAT1100B | 3 | 16 | 4//5/6 | 10 | 1/15/14 | 8 | 飞线到地 | 液晶屏板 |
AAT1100C | 3 | 16 | 4//5/6 | 无 | 1/15/14 | 8 | 飞线到地 | 液晶屏板 |
AAT1107 | 9 | 无 | 7/10/14 | 1/2 | 4/3/13 | 15 | 飞线到地 | 液晶屏板 |
AAT1164或68 | 22 | 30 | 1/13/14/28/32 | 25/23/27 | 飞线到地 | 液晶屏板 | ||
AA1343 | 9 | 无 | 7/10 | 1/2 | 4_3/12_13 | 15 | 飞线到地 | 液晶屏板 |
AT1380 | 3 | 无 | 5 | 7 | 1 | 2 | 飞线到地 | 液晶屏板 |
AT1741 | 9 | 无 | 7/10 | 1/2 | 3/4/13/14 | 15 | 飞线到地 | 高压板 |
BA9741 | 9 | 无 | 7/10 | 1/2 | 3/4/13/14 | 15 | 飞线到地 | 高压板 |
BA9743 | 9 | 无 | 7/10 | 1/2 | 3/4/13/14 | 15 | 飞线到地 | 液晶屏板 |
BIT3101A | 10 | 6 | 8/9 | 1 | 4/13 | 2/15 | 吸空断开 | 高压板 |
BIT3102A | 2 | 无 | 1 | 7 | 4 | 5 | 吸空断开 | 高压板 |
BIT3105 | 13/18 | 14 | 9/10/11/12 | 7 | 1 | 4 | 吸空断开 | 高压板 |
BIT3106 | 6/12 | 24 | 15/16/17/18 | 9 | 2/29 | 4/27 | 吸空断开 | 高压板 |
BIT3107 | 13/18 | 14 | 9/10/11/12 | 7 | 1 | 4 | 吸空断开 | 高压板 |
BIT3107/3713 | 10 | 6 | 8/9 | 4 | 1 | 5/1 | 3-2个IN4148到地 | 高压板 |
DF6106 | 2 | 7/8 | 1/16 | 4 | 14 | 飞线到地? | 高压板 | |
DF6109 | 2 | 8 | 1/3/14/16 | 5 | 15 | 飞线到地? | 高压板 | |
FAN7314 | 17 | 3 | 18/19/14/15 | 13/12 | 9 | 1 | 1个IN4148到地 | 高压板 |
FP5451 | 9 | 无 | 7/10/ | 1/2 | 3/4/13/14 | 15 | 飞线到地 | 高压板 |
KA7500 | 12 | 无 | 8/9/10/11选2 | 5/6 | 1/2/15/16 | 1/16 | 飞线到地 | 高压板 |
MB3775 | 9 | 无 | 7/10 | 1/2 | 3/4/13/14 | 15 | 飞线到地 | 高压板 |
OB3318 | 7 | 1 | 8/9 | 12 | 3/6 | 高压板 | ||
OZ960 | 5 | 3 | 11/12/19/20 | 18/17 | 9 | 10/2空 | 3个IN14148到地 | 高压板 |
OZ962 | 16 | 12 | 10/11 | 14/15 | 6 | 4/2 | 高压板 | |
OZ964 | 5 | 3 | 11/12/19/20 | 18/17 | 9 | 1 | 3个IN14148到地 | 高压板 |
OZ965 | 16 | 12 | 10/11 | 14/15 | 6 | 4 | 飞线到地 | 高压板 |
OZ9RR | 6 | 1 | 4/5 | 2 | 8 | 7 | 拆外接高压电容 | 高压板 |
OZ9910 | 13 | 8 | 1/3/15/16 | 5 | 11 | 10 | 3个IN14148到地 | 高压板 |
OZ9930 | 6 | 1 | 4/5 | 2 | 8 | 7 | 拆外接高压电容 | 高压板 |
OZ9936 | 6 | 1 | 4/5 | 2 | 8 | 7 | 拆外接高压电容 | 高压板 |
OZ937 | 4脚是电流检测,9脚是电压检测,取消保护只需要把14脚直接接地 | |||||||
OZ9938 | 2 | 10 | 1/15 | 13 | 5 | 3/6空 | 短接到地/吸空 | 高压板 |
OZ9939 | 2 | 10 | 1/15 | 13 | 5 | 3/6空 | 短接到地/吸空 | 高压板 |
SEM2005 | 10 | 11 | 8/9 | 12 | 4 | 3/2 | 吸空断开 | 高压板 |
SP5001 | 13/18 | 14 | 9/10/11/12 | 7 | 1 | 4 | 吸空断开 | 高压板 |
TL5001 | 2 | 无 | 1 | 7 | 4 | 5 | 飞线到地 | 高压板 |
TL1451 | 9 | 无 | 7/10 | 1/2 | 3/4/13/14 | 15 | 飞线到地 | 高压板 |
TL1454 | 9 | 无 | 7/10 | 1/2 | 3/4/13/14 | 15 | 飞线到地 | 高压板 |
TL494 | 12 | 无 | 8/9/10/11选2 | 5/6 | 1/2/15/16 | 1/16 | 飞线到地 | 高压板 |
版权声明:本文为转载文章,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!