机芯 | CRT种类 | CRT型号 | 行包型号 | 逆程电容 | S校正电容 | 行线性电感 | 灯丝电阻 |
E2517/E2530/ E2531/E2519 | 彩虹25 普平 | 64SX502Y22-DC02 | BSC26-N1008 | 6n8+470p/2kv | 390n | HL1830H-X01 | 1.8Ω/1W |
E2930 | 永新29 超平 | 73SX701Y22-DC01 | BSC26-3036 | 7n2/2kv | 390n | HL1830H-X01 | 3.3Ω/1W |
5号板 | 北松14 普平 | 34JQQ90X94 | BSC23-3359B | 5n6/2kv | 330n | HIL1830HX14 | 3.3Ω/1W |
5号板 | 彩虹14粗 | 37SX110Y22-DC05 | BSC22-4102 | 6n2+3n3/2kv | 390n | HIL1830HX14 | 1Ω/1W |
5号板 | 彩虹21 | 54S503Y22-DC01 | BSC25-4101 | 2n4+6n8/2kv | 390n | LX321 | 3.3Ω/1W |
5号板 | 赛格21粗 | A51JSY63X1(C) | BSC25-4101 | 7n2+3n3/2kv | 390n | LX321 | 2.7Ω/1W |
U系列 | 东芝29纯平 逐行 | A68LTF356X97 | BSC30-0807 | 5n6/2kv | 100n | HL1930H-X30 | 4.7Ω/1W |
U系列 | 东芝34 纯平 逐行 | 64SX502Y22-DC02 | BSC26-N1008 | 6n8+470p/2kv | 390n | HL1930H-X30 | 4.8Ω/1W |
S系列 | 福地29 超平 | 73SX703Y22-DC01 | BSC29-3966 | 5n6+5n6/2kv | 270n | HL1835HX06 | 2.2Ω/1W |
S系列 | 东芝29 逐行 纯平 | A68LTF356X98(Y1) | BSC29-3978 | 6n8+5n6/2kv | 270n | HIL1830HX301 | 5.1Ω/1W |
S系列 | 彩虹29 逐行 纯平 | A68CPAA00X02 | BSC29-3978 | 6n8+5n6/2kv | 270n | HIL1830HX301 | 1.5Ω/1W |
S系列 | 三星29 逐行 纯平 | A68QCP891X002 | BSC29-3985N | 6n8+5n6/2kv | 270n | HIL1830HX301 | 1.5Ω/1W |
S系列 | 永新29 超平 | 73SX707Y22 | BSC29-3966 | 7n2+3n3/2kv | 270n | PSC2025H-600KR | 0.47Ω/1W |
S系列 | 永新29 超平 | M78KXC110X01 | BSC29-3966 | 6n8+5n6/2kv | 390n | HL1835HX06 | 1.5Ω/1W |
S系列 | 永新34 超平75HZ | M78KXC110X10 | BSC29-3980 | 330p+5n6+7n2 | 330n | HL1830H-X30 | 0.47Ω/1W |
J系列 | 彩虹21 | 54SX503Y22-DC01 细 | BSC25-3368H | 5n6+3n3+330p | 330n | LX221 | 1Ω/1W |
J系列 | 福地21 | 54SX528Y22-DC01 粗 | BSC25-3368K | 5n6+4n7+330p | 0.39Uf | HL1830-X14 | 1.5Ω/1W |
J系列 | 赛格日立21 | A51JSY63X13(C) 粗 | BSC25-3368K | 5n6+4n7+330p | 0.39Uf | HL1830-X14 | 1.5Ω/1W |
J系列 | 华飞21 | A51EHW135X96 粗 | BSC25-3368K | 5n6+4n7+330p | 0.39Uf | HL1830-X14 | 1.5Ω/1W |
J系列 | 深三星21纯平 | A51QDX992X002 (H)粗 | BSC24-3031* | 6n8+4n7+330p | 0.39Uf | HL1830-X14 | 1.5Ω/1W |
J系列 | ORION 21纯平 | A51QDK090X010 | BSC24-3066 | 5n6/2kv | 0.39Uf | HL1830-X14 | 1.5Ω/1W |
J系列 | 这篇资料对我有帮助 其他推荐
网友评论发表评论所有评论目前还没有网友评论 提交热门资料
|
版权声明:本文为转载文章,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!