厦华M号高清数字彩电实测维修资料

2008-03-17 10:44:13  阅读 118 次 评论 0 条
摘要:

测试条件:1、制式 AUTO DK;2、0频道 3、音量50,亮度60,对比度60,彩色50,清晰度50;柔和档 1. 声音处理:N801(NJW1142L),多路音频输入切换、声音效果处理;

测试条件: 1、制式 AUTO DK;2、0频道 3、音量 50,亮度 60,对比度 60,彩色 50,清晰度 50;柔和档     1.  声音处理:N801(NJW1142L),多路音频输入切换、声音效果处理;

 
N801(NJW1142L)

  脚号   工作电压   引脚功能 在路电阻 内部电阻
正测 负测 正测 负测
1 4.4 VGA或高清信号的 L道音频输入 9.9 14.8 9.6 290
2 4.4 AV2 L 通道音频信号输入端 9.9 14.8 9.6 290
3 4.4 AV1 L 通道音频信号输入端 9.9 14.8 9.6 290
4 4.4 TV  L 通道音频信号输入端 9.9 14.8 9.6 290
5 4.46 AV  L 通道音频信号输出端 9.5 16.5 9.2 700
6 4.46 L 的环绕声道移相滤波电容端 9.3 14.7 9 250
7 4.46 AV  L 通道音频信号输出端 9.9 13.9 9.6 210
8 4.46 L 通道音调的低音外接电容端 9.5 13.2 9.5 200
9 4.46 L 通道的音频线形输出(未用悬空   9.8 14 9.8 260
10 4.46 L 通道音频信号输出端 9.5 14.1 9.4 260
11 3.51 自动音量噪音抑制滤波端 A 8.9 14.9 8.8 350
12 3.51 自动音量噪音抑制滤波端 B 8.9 14.9 8.8 330
13 3.95 I2C总线的数据线 4.5 7.4 9.4
14 3.95 I2C总线的时钟线 4.8 7.6 9.4
15 0 接地 0 0 0 0
16 8.84 9V 电源供电端 2.1 2.1 6.4 46
17 4.32 基准电压源滤波端 9.1 14.6 9.2 90
18 3.79 低音的噪音抑制控制滤波端 9.5 14.9 9.5 310
19 3.79 高音的噪音抑制控制滤波端 9.5 14.9 9.5 310
20 1.35 自动增益控制(AGC)滤波端 9.2 14.8 9.4 360
21 4.46 R通道音频信号输出端 这篇资料对我有帮助

其他推荐

网友评论

发表评论

所有评论

目前还没有网友评论 提交

热门资料

关于我们 - 网站帮助 - 广告合作 - 网站声明 - 友情链接 - 网站地图 ©2006-2023 www.520101.com All Rights Reserved 浙ICP备12036345号-1
版权声明:本文为转载文章,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!