概述:4094是具有锁存功能和3状态输出的8级串入、并入/串出的移位寄存器。并行输出能够直接与公共总线连接。数据在时钟脉冲上升时移位,选通输入在高电平时进入存储寄存器,输出允许脚在高电平时允许输出。
在TCL 3498GH机型上测定
序号 | 符号 | 功能 | 直流电压(V) | 序号 | 符号 | 功能 | 直流电压(V) |
1 | STR | 选通输入 | 0.29 | 9 | QS1 | 串行输出1 | 1.37 |
2 | SDA | 数据输入 | 2.91 | 10 | QS2 | 串行输出2 | 1.16 |
3 | SCL | 时钟输入 | 3.18 | 11 | QP7 BG | 并行输出7 | 4.77 |
4 | QP0 N | 并行输出0 | 4.81 | 12 | QP6 I | 并行输出6 | 4.81 |
5 | QP1 L1 | 并行输出1 | 4.78 | 13 | QP5 DK | 并行输出5 | 0.03 |
6 | QP2 | 并行输出2 | 4.81 | 14 | QP4 M | 并行输出4 | 4.77 |
7 | QP3 | 并行输出3 | 4.81 | 15 | DE | 输出允许 | 4.81 |
8 | GND | 地 | 0 | 16 | Vcc | 电源 | 4.81 |
版权声明:本文为转载文章,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!