海信HDP高清系列机型已经推出了11个机型各机型的功能和设定参数都有不同这些区别信息都储存在解码板中的存储器24C16中因为解码板是单独生产的根据解码板的生产批次不同存储器写入的数据不一定是哪种机型的而解码板却只有一种编号RSAG7.820.287也就是说办事处申请到的解码板不一定是哪种机型的有可能是HDP2908的,也可能是HDP3406D的因此我们在更换存储器或解码板时必须重新对几个重要参数进行设置否则机器会出现功能错乱等异常问题.
关键参数表
关键参数表
序号 | 适用机型 | 母块编号 | 数据 | 备注 | |||
1 | HDP2908 单PAL D/K制式 | HDP2908-1 | 021 | 20 | OK后有833 | ||
11D | 44 | 字符颜色青色 | |||||
11E | 26 | OSD字符显示颜色 | |||||
203 | 00 | 音量增益 | |||||
206 | 44 | 无重低音单制式 | |||||
207 | BE | 有833 | |||||
2 | HDP2908 PAL B/G D/K INTSC M | HDP2908-2 | 021 | 20 | OK后有833 | ||
11D | 44 | 字符颜色青色 | |||||
11E | 26 | OSD字符显示颜色 | |||||
203 | 00 | 音量增益 | |||||
206 | 40 | 无重低音多制式 | |||||
207 | BE | 有833 | |||||
3 | HDP2906D 单PAL D/K制式 | HDP2906D-1 | 021 | 20 | OK后有833 | ||
11D | 44 | 字符颜色青色 | |||||
11E | 26 | OSD字符显示颜色 | |||||
203 | 11 | 音量增益 | |||||
206 | 64 | 有重低音单制式 | |||||
207 | BE | 有833 | |||||
4 | HDP2906D PAL B/G D/K INTSC M | HDP2906D-2 | 021 | 20 | OK后有833 | ||
11D | 44 | 字符颜色青色 | |||||
11E | 26 | OSD字符显示颜色 | |||||
203 | 00 | 音量增益 | |||||
206 | 60 | 有重低音多制式 | |||||
207 | BE | 有833 | |||||
5 | HDP2902D 单PAL D/K制式 | HDP2902D-1 | 021 | 00 | OK后无833 | ||
11D | 66 | 字符颜色白色 | |||||
11E | 28 | OSD字符显示颜色 | |||||
203 | 00 | 音量增益 | |||||
206 | 64 | 有重低音单制式 | |||||
207 | 1E | 无833 | |||||
6 | HDP2902D PAL B/G D/K INTSC M | HDP2902D-2 | 021 | 00 | OK后无833 | ||
11D | 66 | 字符颜色白色 | |||||
11E | 28 | OSD字符显示颜色 | |||||
203 | 00 | 音量增益 | |||||
206 | 60 | 有重低音多制式 | |||||
207 | 1E | 无833 | |||||
7 | HDP3406D PAL D/K | HDP3406D-1 | 021 | 20 | OK后有833 | ||
11D | 44 | 字符颜色青色 | |||||
11E | 26 | OSD字符显示颜色 | |||||
203 | 10 | 音量增益 | |||||
206 | 64 | 有重低音单制式 | |||||
207 | BE | 有833 | |||||
8 | HDP3406D PAL B/G D/K INTSC M | HDP3406D-2 | 021 | 20 | OK 这篇资料对我有帮助 其他推荐
网友评论发表评论所有评论目前还没有网友评论 提交热门资料
|
版权声明:本文为转载文章,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!